【まえがき】
本日も前半8個レースは狙い目のみです。
蒲郡1 134 143 123 126 穴は1−6=全
蒲郡2 214 216 124 126 穴は12−4=56
蒲郡3 124 125 214 215 穴は12−126ー全
蒲郡4 123 213 124 214 穴は12−6=全
蒲郡5 123 134 124 136 穴は1−6=全
蒲郡6 251 521 152 穴は5−1=全
蒲郡7 123 126 213 216 穴は2−6=全
蒲郡8 123 124 134 314 穴は13−4−全
【後半4個レースは外が明るくなったら発行します。】