【まえがき】
さて
5日目を迎えた蒲郡女子王座
本日の「その1」は
一般戦
前半8個レース+最終12Rを狙い目のみを展望します。
蒲郡1 123 126 213 216 穴は3−6=全
蒲郡2 234 236 324 326 穴は3−1=全
蒲郡3 243 234 423 432 穴は4=1ー全
蒲郡4 123 125 213 215 穴は12−6=全
蒲郡5 124 125 123 214 穴は12−5−全
蒲郡6 135 136 156 165 穴は1−2=全
蒲郡7 125 216 215 216 穴は12−5=123
蒲郡8 125 152 215 251 穴は1−5=全
蒲郡12 152 125 123 153 穴は35−1=全
【準優勝戦は外が明るくなったら発行します。】